Ano | Mês | Nº de Contrato | Valor da folha | Valor do Repasse | Nº de Funcionários | Demonstrativo | Balancete | Indicadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Abril | 029/2021 | R$ 13.495.031,96 | R$ 66.097.210,77 | 756 | pdf xlsx | ||
2024 | Março | 029/2021 | R$ 13.090.013,54 | R$ 0,00 | 743 | pdf xlsx | ||
2024 | Fevereiro | 029/2021 | R$ 13.438.029,25 | R$ 0,00 | 744 | pdf xlsx | ||
2024 | Janeiro | 029/2021 | R$ 14.221.375,35 | R$ 0,00 | 747 | pdf xlsx | ||
2023 | Dezembro | 029/2021 | R$ 14.410.982,62 | R$ 74.170.745,97 | 745 | pdf xlsx | ||
2023 | Novembro | 029/2021 | R$ 13.517.067,56 | R$ 0,00 | 741 | pdf xlsx | ||
2023 | Outubro | 029/2021 | R$ 13.046.738,88 | R$ 72.585.535,98 | 744 | pdf xlsx | ||
2023 | Setembro | 029/2021 | R$ 12.999.177,57 | R$ 0,00 | 747 | pdf xlsx | ||
2023 | Agosto | 029/2021 | R$ 12.203.712,66 | R$ 8.307.474,68 | 723 | pdf xlsx | ||
2023 | Julho | 029/2021 | R$ 13.097.071,18 | R$ 46.776.563,48 | 685 | pdf xlsx |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros